Наружная точка доступа Wi-Fi Grandstream GWN7605LR предназначена для создания стабильного и производительного покрытия беспроводной сети как на открытых площадках, так и в помещениях. Она оснащена прочным погодостойким корпусом и инновационной антенной системой, обеспечивающей надёжную связь на расстоянии до 250 метров.
Основные преимущества Grandstream GWN7605LR:
Общая пропускная способность беспроводного канала до 1,27 Гбит/с.
Два гигабитных Ethernet-порта для проводного подключения.
Двухдиапазонная технология 2×2:2 MU-MIMO и интеллектуальное формирование диаграммы направленности сигнала (beamforming).
Поддержка одновременной работы более 100 устройств.
Автоматическое определение питания PoE/PoE+ для упрощённого монтажа.
Встроенный контроллер для управления до 50 локальными точками доступа серии GWN без отдельного контроллера.
Поддержка облачной системы GWN.Cloud (неограниченное количество устройств) и локальной платформы GWN Manager.
Гибкость в настройке благодаря двум съёмным антеннам, подходящим для различных условий применения.
Продвинутый QoS и быстрый роуминг для бесперебойной работы приложений с низкой задержкой (например, VoIP и видео по Wi-Fi).
Ячеистая (mesh) топология сети и встроенные порталы авторизации.
Высокий уровень безопасности: защита от несанкционированного доступа с помощью цифровых подписей прошивки и индивидуального сертификата безопасности.
GWN7605LR станет оптимальным выбором для организации беспроводных сетей с низкой и средней плотностью клиентов, включая офисы, склады, отели, учебные заведения, кафе и другие объекты с высокими требованиями к стабильности и качеству соединения.
| Характеристики беспроводной точки доступа Grandstream GWN7605LR | |
|---|---|
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
| Антенны | 2 двухдиапазонные внешние антенны, 2.4 ГГц: усиление 3 дБи, 5 ГГц: усиление 3 дБи |
| Скорость передачи данных по Wi-Fi | 5G: IEEE 802.11ac: от 6,5 Мбит/с до 867 Мбит/с; IEEE 802.11n: от 6,5 Мбит/с до 300 Мбит/с; IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 2.4G: IEEE 802.11n: от 6,5 Мбит/с до 300 Мбит/с; IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с; IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| Диапазоны частот | 2,4 ГГц: 2412–2484 МГц, 5 ГГц: 5180–5825 МГц |
| Полоса пропускания канала | 2,4 ГГц: 20 и 40 МГц, 5 ГГц: 20, 40 и 80 МГц |
| Защита системы | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, защита от взлома с цифровыми подписями, уникальный сертификат безопасности, случайный пароль по умолчанию для каждого устройства |
| MIMO | 2x2:2 для 2,4 ГГц (MIMO), 2x2:2 для 5 ГГц (MU-MIMO) |
| Зона покрытия | До 250 метров (зависит от условий окружающей среды) |
| Максимальная мощность передатчика | 2,4 ГГц: 24 дБм, 5 ГГц: 22 дБм (зависит от страны, полосы частот и MCS) |
| Чувствительность приемника | 2,4 ГГц: 802.11b: -96 дБм@1 Мбит/с, -88 дБм@11 Мбит/с; 802.11g: -93 дБм@6 Мбит/с, -75 дБм@54 Мбит/с; 802.11n 20 МГц: -73 дБм@MCS7, 802.11n 40 МГц: -70 дБм@MCS7 5 ГГц: 802.11a: -92 дБм@6 Мбит/с, -74 дБм@54 Мбит/с; 802.11ac 20 МГц: -67 дБм@MCS8, HT40: -63 дБм@MCS9, 80 МГц: -59 дБм@MCS9 |
| SSIDы | Всего 16 SSID, по 8 на радиоканал (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
| Число одновременных клиентских устройств | До 100 |
| Сетевые интерфейсы | 2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet порта с автоопределением |
| Дополнительные разъемы | 1 кнопка сброса |
| Монтаж | Металлическая планка для наружного монтажа или настенный монтаж, монтажные наборы входят в комплект |
| Светодиодные индикаторы | 1 трёхцветный СИД отслеживания устройства и индикации состояния |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
| Управление сетью | Встроенный контроллер может управлять до 50 локальными точками доступа GWN GWN.Cloud - облачная платформа для управления неограниченным числом точек доступа GWN GWN.Manager - локальный программный контроллер для управления до 3000 точками доступа GWN |
| Питание и энергоэффективность | PoE 802.3af/802.3at; Максимальное потребление: 10.16 Вт |
| Условия окружающей среды | Эксплуатация: от −30°C до 70°C; Хранение: от −30°C до 80°C; Влажность: от 5% до 95% без конденсации |
| Размеры и вес | Размеры устройства: 358,3 мм (Дл) x 115 мм (Ш) x 45,3 мм (В); Вес устройства: 500 г Размеры упаковки: 258 x 247 x 86 мм; Вес упаковки: 655,3 г |
| Содержимое упаковки | 802.11ac Wave-2 беспроводная точка доступа GWN7605LR, монтажные наборы, краткое руководство |
| Класс защиты | IP66 при вертикальной установке |
| Соответствие требованиям | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
Если Вы хотите стать официальным дилером Grandstream в своём городе Казахстана?
Вы обратились по адресу - мы являемся официальный представителем данной
торговой марки в Казахстане.
Вы получите следующие привилегии: